![]() |
![]() |
![]() |

| 구분 | 면적 | 현황 | 세부사항 |
|---|---|---|---|
| 일반실 | 99.17㎡ | 분향실 5호 | 분향실 총9개 빈소 수면실 및 세면실 포함 |
| 일반실 | 132.23㎡ | 분향실 2호, 3호, 6호 | |
| 일반실 | 194.10㎡ | 분향실 1호 | |
| 일반실 | 238.01㎡ | 분향실 8호, 9호 | |
| 일반실 | 280.98㎡ | 분향실 7호 | |
| 특 실 | 420.24㎡ | 특 실 |
![]() |
![]() |
| 분향실 전경 | 접객실 |
![]() |
![]() |
| 수면실 | 화장실 |
| 관련시설 | 현 황 |
|---|---|
| 안치실 | 1실(22구) |
| 안치실 | 1실 |
| 입관실 | 1실 |
![]() |
![]() |
| 입관실 | 안치실 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
